|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Sleutelwoorden: | Tweeling de Draadspoel die van de Lijnring Machine maken | Het vormen van Groottehoogte: | 3:1 en 2:1 |
---|---|---|---|
Het vormen van Grootte: | 1/4“ 5/16“ 3/8“ 7/16“ 1/2“ 9/16“ 5/8“ 3/4“ 7/8“ 1“ 1-1/8“ 1-1/4“ | Het vormen van Snelheids3:1: | 400-650 lijnen/minuut |
Het vormen van Snelheids2:1: | 300-500 lijnen/minuut | Machineafmeting: | 4.5x1.6x1.8m |
Machtsvereiste: | 220v/1ph, 50Hz 0.75kw | Gebruik: | Het maken van Dubbele Lijndraad |
Markeren: | Dubbele Draad die Machine vormen,spiraalvormige het vormen zich machine |
Dwf-1 het automatische Bindende Materiële Nylon bedekte de Tweelingmachine van Lijnring spiral wire roll making met een laag
De specificatie van de dubbele Lijndraad voor uw verwijzing:
Grootte | Hoogte | Lijnen per (kleine) Spoel | Lijnen per (grote) Spoel | Bindende dikte (mm) | Bindende bladen (80gsm) |
3/16“ (4.8mm) | 3:1 | 116000 | 135000 | 3.5 | 30 |
1/4“ (6.4mm) | 3:1 | 80000 | 99000 | 4.8 | 45 |
5/16“ (7.9mm) | 3:1 | 71700 | 58000 | 6.4 | 60 |
3/8“ (9.5mm) | 3:1 | 53400 | 42000 | 7.9 | 75 |
7/16“ (11.1mm) | 3:1 | 38600 | 28000 | 9.5 | 85 |
1/2“ (12.7mm) | 3:1 | 30000 | 24000 | 11.1 | 100 |
9/16“ (14.3mm) | 3:1 | 21500 | 18000 | 12.7 | 120 |
5/8“ (15.9mm) | 3:1 | 12300 | 15000 | 14.3 | 135 |
5/8“ (15.9mm) | 2:1 | 12300 | 10000 | 14.3 | 135 |
3/4“ (19.0mm) | 2:1 | 8500 | 7000 | 17.5 | 165 |
7/8“ (22.2mm) | 2:1 | 6100 | 4500 | 20.6 | 180 |
1“ (25.4mm) | 2:1 | 4500 | 3600 | 23.8 | 200 |
11/8“ (28.6mm) | 2:1 | 3900 | 3000 | 25.4 | 230 |
11/4“ (31.8mm) | 2:1 | 2600 | 2000 | 28.6 | 260 |
11/2“ (38.1mm) | 2:1 | 1500 | 1200 | 35.0 | 320 |
Automatische Dubbele Lijndraad die het Voordeel van de Machine maken:
1. De machine kan het zijdemateriaal verhinderen bouwt de verbinding of de metalen kap, en kan de nylon met een laag bedekte draad rechtstreeks trekken
2. De machine kan processen de nylon met een laag bedekte draad of de gegalvaniseerde draad, levert door de transportband aan de tweede plaats
3. De machine wordt geladen met teller, draagt de statistieken aan het volledige productieproces
4. Vervangt bepaalde componenten in de hoogte de onveranderlijke situatie, dubbele lijndraad kan gemakshalve veranderen de diameter
5. De dubbele Lijndraad van 1/4“ aan 1“ kan dezelfde spoelende machine gebruiken, kan de dubbele lijndraad automatische bindende machine gebruiken
Ander Voordeel:
1) gemakkelijk om het vormen van vorm in werking te stellen en te veranderen
2) Gemakshalve aan pas
3) Nauwkeurige hoogte en het vormen van grootte
4) Automatische Teller voor productiehoeveelheid
5) Spoelende Machine en Snijmachine kunnen zij elkaar veranderen
Tweeling de Draadspoel die van de Lijnring Machine'specification maken:
Het vormen van Grootte van Hoogte3:1 | 1/4“ 5/16“ 3/8“ 7/16“ 1/2“ 9/16“ 5/8“ |
Het vormen van Snelheid van Hoogte3:1 | 400-600 lijnen/min |
Het vormen van Grootte van Hoogte2:1 | 5/8“ 3/4“ 7/8“ 1“ 1-1/8“ 1-1/4“ 1-1/2“ |
Het vormen van Snelheid van Hoogte2:1 | 200-400loops/min |
Voeding | 220v/1ph/50Hz |
Afmeting van de 3:1 de algemene Machine | 2200x750x1350mm |
Afmeting van de 2:1 de algemene Machine | 2450x820x1350mm |
Extra Delen 1 | Spoelende Machine |
Extra Delen 2 | Snijmachine |
Netto Gewicht van het Vormen van Machine | 300kg |
Netto Gewicht van het Spoelen van Machine | 100kg |
Netto Gewicht van Snijmachine | 60kg |
Whatsapp/Wechat/Facebook/Mob | 0013712492952 |
Contactpersoon: Robert Luo
Tel.: 008613712492952