|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Sleutelwoorden: | De dubbele Bindende Machine van het Draadboek | model: | Dwc-520 |
---|---|---|---|
Binddraadspecificatie: | 1/4“ 5/16“ 3/8“ 7/16“ 1/2“ 9/16“ 5/8“ 3/4“ 7/8“ | Maximum Document Breedte: | 520mm |
Min Document Breedte: | 75mm | Maximum Bindende Breedte: | 507mm |
het werk snelheid: | 800-2000 boeken/uur | Grootte van worktable: | 660x300mm |
Machinemacht: | 220v/1ph/50Hz/60Hz/0.2kw | Luchtcompressor: | 1.5KW |
Luchtdruk: | 6-8bar | Hoofdmachineafmeting: | 1000x760x1230mm |
Machine netto gewicht: | 380KG | Afmetingen van uitbetalingseenheid: | 490x760x1230mm |
Totale Machineafmeting: | 1800x760x1230mm | ||
Markeren: | dubbele draad bindende machine,de tweeling bindende machine van de lijndraad |
Dwc-520 Industriële Automatische Dubbele het Boek Bindende Machine van de Lijndraad
Dwc-520A Draad die Machine.pdf binden
De dubbele het Boek Bindende Machine van de Lijndraad was researched&developed op de basis van de geavanceerde technologie van Japanese&South Korea is de beste multifunctionele bindende machine met de hoogste efficiency
Dubbele Bindende de machinevoordelen van de Lijndraad:
1: kan notitieboekje binden versnellen aan 800-2000 boeken per uur
2: kan dubbele draaddiameter 1/4“ binden 5/16“ 3/8“ 7/16“ 1/2“ 9/16“ 5/8“ 3/4“ 7/8“ &2:1 van het hoogte3:1 met één verschillende machine enkel behoefte bindende vorm rangschikt
3: kan boekbreedte 70520mm binden
4: de machine omvat ook autohanger bindende gehechtheid
5: de machine heeft de autofunctie van de foutenherinnering
6: Het veelsoortige ontwerp van de taalinterface volgens gevraagde klant
7: De automatische transmissieboeken, en staan toe de arbeiders aan gemakkelijk werken
8: het aandrijvende element van de machine aan nieuw zijtype te schakelen om met lange levensuur en stabiliteit te verzekeren
9: Gecontroleerd door PLCc en pas aan
Dubbele Draadboek het Binden Machinespecificaties:
Punt: | De dubbele Bindende Machine van het Draadboek |
Het voeden Wijze: | Hand, Automatisch knipsel, Insertion&Closing |
Draadspecificatie: | 1/4“ 5/16 „3/8“ 7/16 „1/2“ 9/16 „5/8“ 3/4 „7/8“ |
Draadhoogte: | 3:12:1 |
Max Paper Width: | 520mm |
Max Binding Width: | 507mm |
Min Paper Width: | 75mm |
Het werk Snelheid: | 800-2000 boeken/uur |
Grootte van worktable: | 660X300 |
Macht: | 220v/1ph/50Hz/60Hz/0.2kw |
Inbegrepen niet luchtcompressor () | 1.5kw |
Luchtdruk: | 6-8bar |
Hoofdmachineafmetingen: | 1000*760*1230mm |
Pakketdimensies: | 1670*1000*1450mm |
Netto Gewicht: | 400kg |
De specificatie van de dubbele Spoel van de Lijndraad, voor de dubbele verwijzing van de de spoel bindende machine van de lijndraad
Grootte | Hoogte | Lijnen per (kleine) Spoel | Lijnen per (grote) Spoel | Bindende dikte (mm) | Bindende bladen (80gsm) |
3/16“ (4.8mm) | 3:1 | 116000 | 135000 | 3.5 | 30 |
1/4“ (6.4mm) | 3:1 | 80000 | 99000 | 4.8 | 45 |
5/16“ (7.9mm) | 3:1 | 71700 | 58000 | 6.4 | 60 |
3/8“ (9.5mm) | 3:1 | 53400 | 42000 | 7.9 | 75 |
7/16“ (11.1mm) | 3:1 | 38600 | 28000 | 9.5 | 85 |
1/2“ (12.7mm) | 3:1 | 30000 | 24000 | 11.1 | 100 |
9/16“ (14.3mm) | 3:1 | 21500 | 18000 | 12.7 | 120 |
5/8“ (15.9mm) | 3:1 | 12300 | 15000 | 14.3 | 135 |
5/8“ (15.9mm) | 2:1 | 12300 | 10000 | 14.3 | 135 |
3/4“ (19.0mm) | 2:1 | 8500 | 7000 | 17.5 | 165 |
7/8“ (22.2mm) | 2:1 | 6100 | 4500 | 20.6 | 180 |
1“ (25.4mm) | 2:1 | 4500 | 3600 | 23.8 | 200 |
11/8“ (28.6mm) | 2:1 | 3900 | 3000 | 25.4 | 230 |
Onze fabrieks hoofdzakelijk opbrengst tweepartijen van na de druk van producten:
1: Na-drukt boekmateriaal: dubbele lijndraad die machine, de dubbele bindende machine van de lijndraad, halfautomatische ponsenmachine vormen,
automatische ponsenmachine, dubbele bindende &paper het ponsenmachine die van de lijndraad, Enige lijn spiral&binding machine, plastic spiraalvormige rol vormen
het vormen van machine, plastic spiraalvormige rol bindende machine die, kalenderhanger machine, boekbindenmachine die, boek vormen machine vouwen.
Mylar Tab Lamination Machine
2: Bindend materiaal: plastic spiraalvormige rol, dubbele lijndraad, nylon met een laag bedekte draad, gloeidraad van de Metaal de Spiraalvormige Rol .PVC, pvc-Banddekking, Kalenderhanger
Plastic Bindende Kam
Warm roept het Onthaal u us@008613712492952
Contactpersoon: Robert Luo
Tel.: 008613712492952